MEAN WELL · DC/DC-преобразователи
Серия SUS
12 моделей. Выберите исполнение по мощности, напряжению и току; документы приведены отдельно для каждого семейства.
Открыть модели с фильтрами →| Модель | Мощность, Вт | Выход, В | Ток, А | Вход | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS01L-05 | 1 | 5 | 0.2 | 5, 12, 24, 48 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SUS01L-09 | 1 | 9 | 0.111 | 5, 12, 24, 48 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SUS01L-12 | 1.01 | 12 | 0.084 | 5, 12, 24, 48 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SUS01L-15 | 1.01 | 15 | 0.067 | 5, 12, 24, 48 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SUS01M-05 | 1 | 5 | 0.2 | 5, 12, 24, 48 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SUS01M-09 | 1 | 9 | 0.111 | 5, 12, 24, 48 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SUS01M-12 | 1.01 | 12 | 0.084 | 5, 12, 24, 48 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SUS01M-15 | 1.01 | 15 | 0.067 | 5, 12, 24, 48 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SUS01N-05 | 1 | 5 | 0.2 | 5, 12, 24, 48 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SUS01N-09 | 1 | 9 | 0.111 | 5, 12, 24, 48 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SUS01N-12 | 1.01 | 12 | 0.084 | 5, 12, 24, 48 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SUS01N-15 | 1.01 | 15 | 0.067 | 5, 12, 24, 48 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
Особенности и документация
SUS01
- Module Type Selection Guide
- Regulated and unregulated models
- ±10% input range
- On board module type, assemble on the main PCB of the system
Паспорта и характеристики
Сертификаты
Чертежи и CAD
Другие материалы
SUS01L-09семейства SUS01 · Открыть документ ↗SUS01L-12семейства SUS01 · Открыть документ ↗SUS01L-15семейства SUS01 · Открыть документ ↗SUS01M-12семейства SUS01 · Открыть документ ↗SUS01M-15семейства SUS01 · Открыть документ ↗SUS01N-05семейства SUS01 · Открыть документ ↗SUS01N-09семейства SUS01 · Открыть документ ↗SUS01N-12семейства SUS01 · Открыть документ ↗SUS01N-15семейства SUS01 · Открыть документ ↗SUS01O-12семейства SUS01 · Открыть документ ↗