Казахстан · Источники питания для ваших проектов
MWMEAN WELLMEAN WELLКАЗАХСТАН / АКЭТО
MEAN WELL · DC/DC-преобразователи

Серия SRS

16 моделей. Выберите исполнение по мощности, напряжению и току; документы приведены отдельно для каждого семейства.

Открыть модели с фильтрами →
Исполнения MEAN WELL SRS
МодельМощность, ВтВыход, ВТок, АВходЦенаНаличие
SRS-05050.550.15, 12, 24, 48Цена по запросуНаличие уточняется
SRS-05090.590.0565, 12, 24, 48Цена по запросуНаличие уточняется
SRS-05120.5120.0425, 12, 24, 48Цена по запросуНаличие уточняется
SRS-05150.51150.0345, 12, 24, 48Цена по запросуНаличие уточняется
SRS-12050.550.15, 12, 24, 48Цена по запросуНаличие уточняется
SRS-12090.590.0565, 12, 24, 48Цена по запросуНаличие уточняется
SRS-12120.5120.0425, 12, 24, 48Цена по запросуНаличие уточняется
SRS-12150.51150.0345, 12, 24, 48Цена по запросуНаличие уточняется
SRS-24050.550.15, 12, 24, 48Цена по запросуНаличие уточняется
SRS-24090.590.0565, 12, 24, 48Цена по запросуНаличие уточняется
SRS-24120.5120.0425, 12, 24, 48Цена по запросуНаличие уточняется
SRS-24150.51150.0345, 12, 24, 48Цена по запросуНаличие уточняется
SRS-48050.550.15, 12, 24, 48Цена по запросуНаличие уточняется
SRS-48090.590.0565, 12, 24, 48Цена по запросуНаличие уточняется
SRS-48120.5120.0425, 12, 24, 48Цена по запросуНаличие уточняется
SRS-48150.51150.0345, 12, 24, 48Цена по запросуНаличие уточняется

Особенности и документация

SRS

  • Module Type Selection Guide
  • Regulated and unregulated models
  • ±10% input range
  • On board module type, assemble on the main PCB of the system

Паспорта и характеристики

Сертификаты

Чертежи и CAD

Другие материалы

Связаться
Связаться с АКЭТО

Поможем с выбором, наличием и заказом.

Написать в WhatsAppНаписать в Telegram+7 (707) 095-00-971000@aketo.orgПн–Пт: 09:00–17:00. Сб–Вс: выходной.

До согласия счётчики не загружаются. Изменить выбор можно в любое время. При отключении уже запущенной аналитики страница перезагрузится.

Политика конфиденциальности · О cookie и сроках хранения