MEAN WELL · DC/DC-преобразователи
Серия SLW
12 моделей. Выберите исполнение по мощности, напряжению и току; документы приведены отдельно для каждого семейства.
Открыть модели с фильтрами →| Модель | Мощность, Вт | Выход, В | Ток, А | Вход | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLW05A-05 | 5 | 5 | 1 | 9~18, 18~36, 36~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SLW05A-09 | 5 | 9 | 0.556 | 9~18, 18~36, 36~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SLW05A-12 | 5 | 12 | 0.417 | 9~18, 18~36, 36~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SLW05A-15 | 5 | 15 | 0.333 | 9~18, 18~36, 36~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SLW05B-05 | 5 | 5 | 1 | 9~18, 18~36, 36~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SLW05B-09 | 5 | 9 | 0.556 | 9~18, 18~36, 36~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SLW05B-12 | 5 | 12 | 0.417 | 9~18, 18~36, 36~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SLW05B-15 | 5 | 15 | 0.333 | 9~18, 18~36, 36~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SLW05C-05 | 5 | 5 | 1 | 9~18, 18~36, 36~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SLW05C-09 | 5 | 9 | 0.556 | 9~18, 18~36, 36~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SLW05C-12 | 5 | 12 | 0.417 | 9~18, 18~36, 36~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SLW05C-15 | 5 | 15 | 0.333 | 9~18, 18~36, 36~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
Особенности и документация
SLW05
- Module Type Selection Guide
- DIP package
- Input range: 2:1, 4:1, 8:1(W8 series) or 18:1 models are available (It is highly recommended to use 8:1 replace 2:1 and 4:1)
- Single and dual output models
- Remote ON/OFF control, remote sense, trimming output ±10% by models