MEAN WELL · DC/DC-преобразователи
Серия SFTN
42 модели. Выберите исполнение по мощности, напряжению и току; документы приведены отдельно для каждого семейства.
Открыть модели с фильтрами →| Модель | Мощность, Вт | Выход, В | Ток, А | Вход | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFTN01L-05 | 1 | 5 | 0.2 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01L-05N | 1 | 5 | 0.2 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01L-09 | 1 | 9 | 0.111 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01L-09N | 1 | 9 | 0.111 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01L-12 | 1.01 | 12 | 0.084 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01L-12N | 1.01 | 12 | 0.084 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01L-15 | 1.01 | 15 | 0.067 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01L-15N | 1.01 | 15 | 0.067 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01M-05 | 1 | 5 | 0.2 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01M-05N | 1 | 5 | 0.2 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01M-09 | 1 | 9 | 0.111 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01M-09N | 1 | 9 | 0.111 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01M-12 | 1.01 | 12 | 0.084 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01M-12N | 1.01 | 12 | 0.084 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01M-15 | 1.01 | 15 | 0.067 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01M-15N | 1.01 | 15 | 0.067 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01N-05 | 1 | 5 | 0.2 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01N-05N | 1 | 5 | 0.2 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01N-09 | 1 | 9 | 0.111 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01N-09N | 1 | 9 | 0.111 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01N-12 | 1.01 | 12 | 0.084 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01N-12N | 1.01 | 12 | 0.084 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01N-15 | 1.01 | 15 | 0.067 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN01N-15N | 1.01 | 15 | 0.067 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN02L-05 | 2 | 5 | 0.4 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN02L-05N | 2 | 5 | 0.4 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN02L-12 | 2 | 12 | 0.167 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN02L-12N | 2 | 12 | 0.167 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN02L-15 | 2 | 15 | 0.133 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN02L-15N | 2 | 15 | 0.133 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN02M-05 | 2 | 5 | 0.4 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN02M-05N | 2 | 5 | 0.4 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN02M-12 | 2 | 12 | 0.167 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN02M-12N | 2 | 12 | 0.167 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN02M-15 | 2 | 15 | 0.133 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN02M-15N | 2 | 15 | 0.133 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN02N-05 | 2 | 5 | 0.4 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN02N-05N | 2 | 5 | 0.4 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN02N-12 | 2 | 12 | 0.167 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN02N-12N | 2 | 12 | 0.167 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN02N-15 | 2 | 15 | 0.133 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| SFTN02N-15N | 2 | 15 | 0.133 | 5,12,24 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
Особенности и документация
SFTN01
- Module Type Selection Guide
- SMD type
- Single and dual output models
Паспорта и характеристики
Сертификаты
UL Certificateсемейства SFTN01 · Открыть документ ↗CB Certificateсемейства SFTN01 · Открыть документ ↗EAC Certificateсемейства SFTN01 · Открыть документ ↗EMC Certificateсемейства SFTN01 · Открыть документ ↗CE Declarationсемейства SFTN01 · Открыть документ ↗UK Declarationсемейства SFTN01 · Открыть документ ↗
Чертежи и CAD
Другие материалы
SFTN01N-05семейства SFTN01 · Открыть документ ↗SFTN01L-12семейства SFTN01 · Открыть документ ↗SFTN01L-15семейства SFTN01 · Открыть документ ↗SFTN01M-05семейства SFTN01 · Открыть документ ↗SFTN01M-12семейства SFTN01 · Открыть документ ↗SFTN01M-15семейства SFTN01 · Открыть документ ↗SFTN01L-05семейства SFTN01 · Открыть документ ↗SFTN01N-12семейства SFTN01 · Открыть документ ↗SFTN01N-15семейства SFTN01 · Открыть документ ↗
SFTN01-N
- Module Type Selection Guide
- SMD type
- Single and dual output models
Паспорта и характеристики
Сертификаты
Чертежи и CAD
Другие материалы
SFTN01L-05Nсемейства SFTN01-N · Открыть документ ↗SFTN01L-12Nсемейства SFTN01-N · Открыть документ ↗SFTN01M-05Nсемейства SFTN01-N · Открыть документ ↗SFTN01M-12Nсемейства SFTN01-N · Открыть документ ↗SFTN01N-05Nсемейства SFTN01-N · Открыть документ ↗SFTN01N-09Nсемейства SFTN01-N · Открыть документ ↗SFTN01N-12Nсемейства SFTN01-N · Открыть документ ↗SFTN01N-15Nсемейства SFTN01-N · Открыть документ ↗
SFTN02
- Module Type Selection Guide
- SMD type
- Single and dual output models
Паспорта и характеристики
Сертификаты
Чертежи и CAD
Другие материалы
SFTN02L-05семейства SFTN02 · Открыть документ ↗SFTN02L-12семейства SFTN02 · Открыть документ ↗SFTN02L-15семейства SFTN02 · Открыть документ ↗SFTN02M-05семейства SFTN02 · Открыть документ ↗SFTN02M-12семейства SFTN02 · Открыть документ ↗SFTN02M-15семейства SFTN02 · Открыть документ ↗SFTN02N-05семейства SFTN02 · Открыть документ ↗SFTN02N-12семейства SFTN02 · Открыть документ ↗SFTN02N-15семейства SFTN02 · Открыть документ ↗
SFTN02-N
- Module Type Selection Guide
- SMD type
- Single and dual output models