MEAN WELL · DC/DC-преобразователи
Серия NSD
38 моделей. Выберите исполнение по мощности, напряжению и току; документы приведены отдельно для каждого семейства.
Открыть модели с фильтрами →| Модель | Мощность, Вт | Выход, В | Ток, А | Вход | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSD05-12S3 | 3.96 | 3.3 | 1.2 | 9.2~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD05-12S5 | 5 | 5 | 1 | 9.2~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD05-12S12 | 5.04 | 12 | 0.42 | 9.2~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD05-12S15 | 4.95 | 15 | 0.33 | 9.2~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD05-48S3 | 3.96 | 3.3 | 1.2 | 9.2~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD05-48S5 | 5 | 5 | 1 | 9.2~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD05-48S12 | 5.04 | 12 | 0.42 | 9.2~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD05-48S15 | 4.95 | 15 | 0.33 | 9.2~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD10-12D5 | 10 | — | — | 9.8~36, 22~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD10-12D12 | 10 | — | — | 9.8~36, 22~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD10-12D15 | 10 | — | — | 9.8~36, 22~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD10-12S3 | 8.25 | 3.3 | 2.5 | 9.8~36, 22~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD10-12S5 | 10 | 5 | 2 | 9.8~36, 22~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD10-12S9 | 9.9 | 9 | 1.1 | 9.8~36, 22~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD10-12S12 | 9.96 | 12 | 0.83 | 9.8~36, 22~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD10-12S15 | 10.05 | 15 | 0.67 | 9.8~36, 22~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD10-48D5 | 10 | — | — | 9.8~36, 22~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD10-48D12 | 10 | — | — | 9.8~36, 22~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD10-48D15 | 10 | — | — | 9.8~36, 22~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD10-48S3 | 8.25 | 3.3 | 2.5 | 9.8~36, 22~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD10-48S5 | 10 | 5 | 2 | 9.8~36, 22~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD10-48S9 | 9.9 | 9 | 1.1 | 9.8~36, 22~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD10-48S12 | 9.96 | 12 | 0.83 | 9.8~36, 22~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD10-48S15 | 10.05 | 15 | 0.67 | 9.8~36, 22~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD15-12D5 | 15 | — | — | 9.4~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD15-12D12 | 15 | — | — | 9.4~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD15-12D15 | 15 | — | — | 9.4~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD15-12S3 | 12.38 | 3.3 | 3.75 | 9.4~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD15-12S5 | 15 | 5 | 3 | 9.4~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD15-12S12 | 15 | 12 | 1.25 | 9.4~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD15-12S15 | 15 | 15 | 1 | 9.4~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD15-48D5 | 15 | — | — | 9.4~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD15-48D12 | 15 | — | — | 9.4~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD15-48D15 | 15 | — | — | 9.4~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD15-48S3 | 12.38 | 3.3 | 3.75 | 9.4~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD15-48S5 | 15 | 5 | 3 | 9.4~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD15-48S12 | 15 | 12 | 1.25 | 9.4~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
| NSD15-48S15 | 15 | 15 | 1 | 9.4~36, 18~72 | Цена по запросу | Наличие уточняется |
Особенности и документация
NSD05-S
- 4:1 wide input range
- 1~1.5KVDC isolation by models
- Built-in remote ON/OFF contro
- Low cost, high reliability
Паспорта и характеристики
Сертификаты
TUV Certificateсемейства NSD05-S · Открыть документ ↗EAC Certificateсемейства NSD05-S · Открыть документ ↗CB Certificate_TUVсемейства NSD05-S · Открыть документ ↗EMC Certificateсемейства NSD05-S · Открыть документ ↗CE Declarationсемейства NSD05-S · Открыть документ ↗UK Declarationсемейства NSD05-S · Открыть документ ↗
Чертежи и CAD
Другие материалы
NSD05-12S12семейства NSD05-S · Открыть документ ↗NSD05-12S15семейства NSD05-S · Открыть документ ↗NSD05-12S3семейства NSD05-S · Открыть документ ↗NSD05-12S5семейства NSD05-S · Открыть документ ↗NSD05-48S12семейства NSD05-S · Открыть документ ↗NSD05-48S15семейства NSD05-S · Открыть документ ↗NSD05-48S3семейства NSD05-S · Открыть документ ↗NSD05-48S5семейства NSD05-S · Открыть документ ↗
NSD10-D
- 4:1 wide input range
- 1~1.5KVDC isolation by models
- Built-in remote ON/OFF contro
- Low cost, high reliability
Паспорта и характеристики
Сертификаты
Чертежи и CAD
Другие материалы
NSD10-S
- 4:1 wide input range
- 1~1.5KVDC isolation by models
- Built-in remote ON/OFF contro
- Low cost, high reliability
Паспорта и характеристики
Сертификаты
Чертежи и CAD
Другие материалы
-12S12семейства NSD10-S · Открыть документ ↗-12S15семейства NSD10-S · Открыть документ ↗-12S5семейства NSD10-S · Открыть документ ↗-12S9семейства NSD10-S · Открыть документ ↗-48S12семейства NSD10-S · Открыть документ ↗-48S15семейства NSD10-S · Открыть документ ↗-48S3семейства NSD10-S · Открыть документ ↗-48S5семейства NSD10-S · Открыть документ ↗-48S9семейства NSD10-S · Открыть документ ↗NSD10-12S3семейства NSD10-S · Открыть документ ↗
NSD15-D
- 4:1 wide input range
- 1~1.5KVDC isolation by models
- Built-in remote ON/OFF contro
- Low cost, high reliability
Паспорта и характеристики
Сертификаты
Чертежи и CAD
Другие материалы
NSD15-S
- 4:1 wide input range
- 1~1.5KVDC isolation by models
- Built-in remote ON/OFF contro
- Low cost, high reliability
Паспорта и характеристики
Сертификаты
Чертежи и CAD
Другие материалы
-12S12семейства NSD15-S · Открыть документ ↗-12S15семейства NSD15-S · Открыть документ ↗-12S5семейства NSD15-S · Открыть документ ↗-48S12семейства NSD15-S · Открыть документ ↗-48S15семейства NSD15-S · Открыть документ ↗-48S3семейства NSD15-S · Открыть документ ↗-48S5семейства NSD15-S · Открыть документ ↗NSD15-12S3семейства NSD15-S · Открыть документ ↗